张家界学院2026年专升本收费标准 | |||||
| 序号 | 项目 | 所属学科 | 专业代码 | 学制[年] | 学费收费标准(元)/年 |
| 专业(方向)名称 | |||||
| 1 | 法学 | 法学 | 030101 | 二 | 22700 |
| 2 | 园林 | 农学 | 090502 | 二 | 22700 |
| 3 | 土木工程 | 工学 | 081001 | 二 | 23000 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 工学 | 080901 | 二 | 28800 |
| 5 | 软件工程 | 工学 | 080902 | 二 | 28800 |
| 6 | 电子商务 | 管理学 | 120801 | 二 | 22700 |
| 7 | 工商管理 | 管理学 | 120201 | 二 | 22700 |
| 8 | 会计学 | 管理学 | 120203 | 二 | 23800 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 020401 | 二 | 22700 |
| 10 | 旅游管理 | 管理学 | 120901 | 二 | 22700 |
| 11 | 英语 | 文学 | 050201 | 二 | 23800 |
| 12 | 汉语言文学 | 文学 | 050101 | 二 | 23800 |
| 13 | 环境设计 | 艺术学 | 130503 | 二 | 28000 |
| 14 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 130502 | 二 | 28000 |
| 15 | 音乐学 | 艺术学 | 130202 | 二 | 28000 |
| 16 | 护理学 | 理学 | 101101 | 二 | 28800 |
| 17 | 医学影像技术 | 理学 | 101003 | 二 | 28800 |
| 18 | 电子信息工程 | 工学 | 080701 | 二 | 28800 |
| 19 | 通信工程 | 工学 | 080703 | 二 | 28800 |
| 20 | 人工智能 | 工学 | 080717 | 二 | 28800 |
| 21 | 体育教育 | 教育学 | 040201 | 二 | 23000(普通班) |
| 二 | 29800(武术搏击方向班) | ||||
| 22 | 市场营销 | 管理学 | 120202 | 二 | 22700 |
| 23 | 物流管理 | 管理学 | 120601 | 二 | 22700 |
